亚运男足 积分榜
2026 赛季最新积分榜 - 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国U23男足 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 13 |
| 2 | 乌兹别克斯坦U23男足 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | 日本U23男足 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | 中国U23男足 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 朝鲜U23男足 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 吉尔吉斯斯坦U23男足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | 菲律宾U23男足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 日本/泰国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 第3场1/4决赛胜者 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 第4场1/4决赛胜者 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 第1场半决赛胜者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 第2场半决赛败者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 第1场半决赛败者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 第2场1/4决赛胜者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 第2场半决赛胜者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 第1场1/4决赛胜者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 阿联酋U23男足 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 科威特U23男足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | 伊朗U23男足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 | 中国香港U23男足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 21 | 沙特阿拉伯U23男足 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 22 | 泰国U23男足 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 23 | 越南U23男足 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
欧冠资格
欧联资格
降级区